Alloys And Stainless

alloys and stainless – first class products

Alloys And Stainless

Alloys And Stainless 's social
Update The Recent Import And Export Records
Update: 2024-01-11

World Trade History Data

Date
Product Description
Supplier
Money
Quantity
Weight
2023-11-02 S.S. SEAMLESS PIPE- 1/4" NB X SCH 10S X3000 MM LONG ****** 139.98 2 0
2023-09-15 S.S. SEAMLESS PIPE DN 10 x Sch 40S x 3500 mm Long ****** 0 2 0
2023-02-15 STAINLESS STEEL FORGED FLANGES -F304/304 ****** 141.261 8 0
2023-02-15 STAINLESS STEEL FORGED FLANGES -F304/304 ****** 222.165 15 0
2023-02-15 STAINLESS STEEL FORGED FLANGES -F304/304 ****** 806.044 40 0
2023-02-15 STAINLESS STEEL FORGED FLANGES -F304/304 ****** 441.495 5 0
2023-02-15 STAINLESS STEEL FORGED FLANGES -F304/304 ****** 643.123 12 0
2023-02-15 STAINLESS STEEL FORGED FLANGES -F304/304 ****** 131.416 10 0
2023-02-15 STAINLESS STEEL FORGED FLANGES - F304/30 ****** 300.501 15 0
2023-02-15 STAINLESS STEEL FORGED FLANGES -F304/304 ****** 184.924 20 0
进口贸易金额: 9637.66
进口贸易频次: 9
贸易伙伴数量: 1
贸易国家数量: 1
交易统计时间: 2023-02-15
Creating Contacts Get 5 Years of Import and Export Data for this Company

Contacts

Contacts Job Title Contacts Location Update
Rainaut AdizaAdiza Rainaut Director And Co- Founder Of ALLOYS & STAINLESS
  • Email
  • Direct
Paris Et Périphérie

Main Activitles


FAQs Alloys And Stainless

Alloys And Stainless's website is?

    Alloys And Stainless's website is alloys-and-stainless.com

x

Creating Contacts

1.Create
2.Verify and Enhance Contact Emails